| Průměr | 6 mm |
| Slisování | min.1185 kg/m3 |
| Výhřevnost | min.17,6 MJ/kg |
| Popel | 0,5 % |
| Voda | 5,2 % |
| Hmotnost balení | 20 kg |
| Hmotnost palety | 1000 kg |
| Počet ks na paletě | 50 |


| Průměr | 6 mm |
| Slisování | min.1185 kg/m3 |
| Výhřevnost | min.17,6 MJ/kg |
| Popel | 0,5 % |
| Voda | 5,2 % |
| Hmotnost balení | 20 kg |
| Hmotnost palety | 1000 kg |
| Počet ks na paletě | 50 |


| Průměr | 6 mm |
| Slisování | min.1185 kg/m3 |
| Výhřevnost | min.17,6 MJ/kg |
| Popel | 0,5 % |
| Voda | 5,2 % |
| Hmotnost balení | 15 kg |
| Hmotnost palety | 975 kg |
| Počet ks na paletě | 65 |
| Výhřevnost dřevěných pelet je cca 18 - 19 MJ/Kg |
![]() |
Orientační cena energie obsažena v palivu pro Vás: od 340 Kč/GJ při 100% účinnosti spalovacího zařízení |
![]() |
Orientační cena za GJ vyrobeného tepla pro Vás: od 480 Kč/GJ při 70% účinnosti spalovacího zařízení |
![]() |
Pelety jsou na paletě chráněny fólií proti poškození |
![]() |
Výrobek má svědčení VÚZT, v.v.i. podle normy EN 14961-1 a ÖNORM M 7135, HP 3 |